Soupiska
Muži: II. liga ČR ČSLH 2025 - 2026
| číslo | post | jméno | věk | hůl |
|---|---|---|---|---|
| 35 | Brankář | Ondřej Bizoň | 21 let | L |
| 33 | Brankář | Dominik Frgál | 20 let | L |
| 1 | Brankář | Yehor Kalinichenko | 19 let | L |
| 25 | Obránce | Marek Compel | 20 let | L |
| Obránce | Martin Čaňo | 19 let | P | |
| 21 | Obránce | Jakub Ehrenberger | 21 let | L |
| 26 | Obránce | Marcel Hrabinec | 19 let | L |
| 58 | Obránce | Jan Svoboda | 21 let | L |
| 66 | Obránce | Jan Švejda (C) | 29 let | L |
| 7 | Obránce | Aleš Trnka | 27 let | L |
| 87 | Obránce | Tomáš Úlehla | 38 let | L |
| 9 | Útočník | Karel Benýšek (A) | 43 let | L |
| Útočník | Pavel Čermák | 20 let | L | |
| 18 | Útočník | Jakub Hájek | 20 let | P |
| 20 | Útočník | Nesim Harmim | 22 let | L |
| 11 | Útočník | Miroslav Holec (HT) | 38 let | L |
| 16 | Útočník | Tobias Kuchta | 21 let | L |
| 12 | Útočník | Jakub Masař | 22 let | P |
| 86 | Útočník | Michal Nekvapil | 21 let | L |
| 67 | Útočník | Jindřich Sladký | 20 let | L |
| 14 | Útočník | Tomáš Staněk | 21 let | P |
| 72 | Útočník | Anže Šiftar | 22 let | L |
| 71 | Útočník | Martin Vach | 23 let | P |
- Muži
- Junioři
- Dorost
Muži | 38. kolo
AZ Havířov – Technika Brno
Muži | 39. kolo
Technika Brno – HC Spartak Uh. Brod
Junioři | 41. kolo
Berani Zlín – Technika Brno
Junioři | 42. kolo
Technika Brno – VHK Vsetín
Dorost | 33. kolo
Polsko U17 – Technika Brno
Dorost | 34. kolo
Technika Brno – SK HS Třebíč
Dobře rozehrané domácí utkání s Velkým Meziříčím jsme prohráli opět v prodloužení
Po středečním vyrovnaném zápase v Novém Jičíně jsme v sobotním podvečeru přivítali v brněnských Lužánkách mužstvo z Velkého...
V dalším vyrovnaném venkovním utkání jsme body do tabulky bohužel nevybojovali
V době, kdy vrcholilo vynikající čtvrtfinále ZOH Kanada - Česko, se v Novém Jičíně rozehrála další druholigová bitva. Domácí měli...
Vyrovnaný souboj s Kroměříží rozhodli samostatné nájezdy ve prospěch Hanáků
Vyrovnaný zápas proti Hanákům z Kroměříže museli rozhodnout až samostatné nájezdy. V nich byl jediný úspěšný střelec a to to...




