Soupiska
Junioři: Liga Juniorů ČR 2024 - 2025
číslo | post | jméno | věk | hůl |
---|---|---|---|---|
Brankář | Matěj Článek | 17 let | L | |
Brankář | Yehor Kalinichenko | 18 let | L | |
Brankář | Vojtěch Sekanina | 18 let | L | |
Brankář | Nikolas Vrťo | 17 let | P | |
Brankář | Vojtěch Wrzecionko | 17 let | P | |
Obránce | Martin Čaňo (A) | 18 let | P | |
Obránce | Marcel Hrabinec | 18 let | L | |
Obránce | Pavel Kadaňka | 18 let | L | |
Obránce | David Navrátil | 17 let | P | |
Obránce | Adam Pohanka | 18 let | L | |
Obránce | Lukáš Starý | 18 let | L | |
Obránce | Jan Svoboda (C) | 20 let | L | |
Obránce | Alexandr Šmerda | 18 let | L | |
Obránce | Ivan Vasyilev | 20 let | L | |
Útočník | Marek Balog | 17 let | P | |
Útočník | Pavel Čermák | 19 let | L | |
Útočník | Filip Frimel (A) | 18 let | L | |
Útočník | Dominik Hamák | 18 let | L | |
Útočník | Max Klouda | 20 let | L | |
Útočník | Tomáš Jan Mráz | 17 let | L | |
Útočník | Platon Někrasov | 18 let | L | |
Útočník | Michal Nekvapil | 20 let | L | |
Útočník | Jonáš Novotný | 19 let | L | |
Útočník | Dominik Olma | 17 let | L | |
Útočník | Martin Pigl | 20 let | L | |
Útočník | Štěpán Provazník | 18 let | L | |
Útočník | Jindřich Sladký | 19 let | L | |
Útočník | Michal Smrž | 18 let | L | |
Útočník | Tomáš Staněk | 20 let | P | |
Útočník | Zbyněk Straka | 19 let | L | |
Útočník | Filip Šebela | 18 let | L | |
Útočník | Jakub Šulla | 18 let | P | |
Útočník | Štěpán Urbánek | 19 let | L | |
Útočník | Kamil Večerka | 18 let | L |
- Muži
- Junioři
- Dorost
Muži | Příprava
Technika Brno – SKLH Žďár n/S
Muži | Příprava
Technika Brno – HHK Velké Meziříčí
Junioři | Příprava
Technika Brno – HC Zubr Přerov
Junioři | Příprava
HC Zubr Přerov – Technika Brno
Dorost | Příprava
Technika Brno – HC Kometa Brno
Dorost | Příprava
HC Zubr Přerov – Technika Brno
Po půl roce se do kádru vrací Tomáš Sedláček, nejlepší loňský střelec Michal Nekvapil přidá další sezonu v Technice
Tvorba kádru na novou sezonu 2. ligy úspěšně pokračuje. Jelikož bohužel Tomáš Úlehla musel na operaci s ramenem, tak vedení klubu reaguje...
Liga dorostu dál bez duelů křížem. Začínáme na horkém valašském ledě ve Vsetíně
Druhá nejvyšší dorostenecká soutěž ani v novém ročníku nepřinese zápolení mezi skupinami, k prvnímu takovému střetu tedy dojde znovu...
44 kol i bitvy křížem. Z Ligy juniorů ale tentokrát spadnou dva týmy
Druhá nejvyšší juniorská soutěž bude v nadcházející sezoně pokračovat v zajetých kolejích, její účastníci se během 44 kol dvakrát...